Skip to content
UK Prayer Times

Cardiff prayer times — October 2026

Quick Answer

In Cardiff in October 2026, Fajr begins at 05:27 on 1 October and at 05:11 on 31 October; Maghrib moves from 18:51 to 16:48. The clocks go back to GMT on 25 October, so times move by an hour that day. Times use the Muslim World League method, with Standard and Hanafi Asr shown.

Last updated

October 2026 timetable

iCal & other methods
Cardiff prayer start times for October 2026, UK local time. Muslim World League (MWL): Fajr 18°, Isha 17°.
Date Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
05:27 13:02 16:07Hanafi 16:55 18:51 20:35
Jummah 05:28 13:02 16:06Hanafi 16:53 18:48 20:33
05:29 13:02 16:04Hanafi 16:51 18:46 20:31
05:30 13:01 16:02Hanafi 16:49 18:44 20:28
05:31 13:01 16:01Hanafi 16:47 18:42 20:26
05:32 13:01 15:59Hanafi 16:45 18:39 20:24
05:33 13:01 15:57Hanafi 16:43 18:37 20:21
05:35 13:00 15:55Hanafi 16:41 18:35 20:19
Jummah 05:36 13:00 15:54Hanafi 16:39 18:33 20:17
05:37 13:00 15:52Hanafi 16:37 18:30 20:15
05:39 12:59 15:50Hanafi 16:35 18:28 20:12
05:40 12:59 15:49Hanafi 16:33 18:26 20:10
05:42 12:59 15:47Hanafi 16:31 18:24 20:08
05:44 12:59 15:45Hanafi 16:29 18:22 20:06
05:45 12:58 15:44Hanafi 16:27 18:20 20:04
Jummah 05:47 12:58 15:42Hanafi 16:25 18:17 20:02
05:49 12:58 15:40Hanafi 16:23 18:15 20:00
05:50 12:58 15:39Hanafi 16:21 18:13 19:58
05:52 12:58 15:37Hanafi 16:20 18:11 19:56
05:54 12:58 15:35Hanafi 16:18 18:09 19:54
05:55 12:57 15:34Hanafi 16:16 18:07 19:52
05:57 12:57 15:32Hanafi 16:14 18:05 19:50
Jummah 05:59 12:57 15:31Hanafi 16:12 18:03 19:48
06:00 12:57 15:29Hanafi 16:10 18:01 19:46
05:02 11:57 14:28Hanafi 15:08 16:59 18:44
05:03 11:57 14:26Hanafi 15:06 16:57 18:43
05:05 11:57 14:24Hanafi 15:05 16:55 18:41
05:06 11:57 14:23Hanafi 15:03 16:53 18:39
05:08 11:56 14:21Hanafi 15:01 16:51 18:37
Jummah 05:10 11:56 14:20Hanafi 14:59 16:49 18:36
05:11 11:56 14:19Hanafi 14:58 16:48 18:34

Prayer start times in UK local time (Muslim World League (MWL): Fajr 18°, Isha 17°). On small screens “H” under Asr is the Hanafi Asr time. Fridays (2, 9, 16, 23, 30) are highlighted for Jummah, which each mosque schedules itself. Mosques set their own iqamah (congregation) times — Jummah times in Cardiff.